and VZ color page
retaining ring VZ what is the compression amount of the wave spring washer for motors
for ten years, the past, present and future of the lisheng spring has been focusing on the research and development and production of wave springs and spiral retaining rings, and is committed to providing reliable and satisfactory products to high-tech customers around the world. your inquiries are welcome at any time.
overview
and VZ color page
retaining ring VZ cold pull
application areas
suitable for aerospace, automobile, medical, machinery, electronics, oil and gas, wind energy, new energy industries, etc.
main markets
•western europe, north america, china
packaging and shipping
express delivery, logistics, delivery time: 5-30 days
our advantages
having a strong r&d team to solve product problems has become a qualified supplier to a large number of world-renowned companies and providing them with high-quality products
quality control
passed ISO9001 and TS16949 certified, more than 10 years of professional experience, can accept small batch trial purchases, and provide free samples
technical specifications
part number | see more... | aerospace | series | news center | coloring page | internal card | medical | internal card | contact us | series of ordinary top wave spring color pages |
VZ-25 | 6.35 | 6.05 | 0.38 | 5.99 | 0.51 | +-0.1 | 0.3 | 0.04 | 471 | 2138 |
VZ-31 | 7.92 | 7.54 | 0.46 | 7.47 | 0.64 | +-0.1 | 0.38 | 0.04 | 733 | 3334 |
VZ-37 | 9.53 | 8.92 | 0.46 | 8.84 | 0.64 | +-0.1 | 0.38 | 0.04 | 1414 | 4005 |
VZ-43 | 11.1 | 10.49 | 0.46 | 10.41 | 0.89 | +-0.1 | 0.38 | 0.04 | 1649 | 4668 |
VZ-50 | 12.7 | 11.99 | 0.56 | 11.86 | 1.14 | +-0.1 | 0.46 | 0.04 | 2223 | 5779 |
VZ-56 | 14.27 | 13.56 | 0.56 | 13.44 | 1.14 | +-0.1 | 0.46 | 0.04 | 2489 | 6490 |
VZ-62 | 15.88 | 15.16 | 0.56 | 15.01 | 1.14 | +-0.1 | 0.46 | 0.04 | 2756 | 7246 |
VZ-68 | 17.45 | 16.74 | 0.56 | 16.56 | 1.14 | +-0.1 | 0.46 | 0.04 | 3023 | 7957 |
VZ-75 | 19.05 | 18.34 | 0.56 | 18.16 | 1.14 | +-0.1 | 0.46 | 0.04 | 3290 | 8668 |
VZ-81 | 20.62 | 19.56 | 0.66 | 19.35 | 1.65 | +-0.1 | 0.53 | 0.04 | 5379 | 10935 |
VZ-87 | 22.23 | 21.16 | 0.66 | 20.96 | 1.65 | +-0.1 | 0.53 | 0.04 | 5779 | 11824 |
VZ-93 | 23.8 | 22.73 | 0.66 | 22.5 | 1.65 | +-0.1 | 0.53 | 0.04 | 6179 | 12625 |
VZ-100 | 25.4 | 24.33 | 0.66 | 24.1 | 1.65 | +-0.1 | 0.53 | 0.04 | 6579 | 13514 |
VZ-106 | 26.97 | 25.86 | 0.79 | 25.6 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 7335 | 15558 |
VZ-112 | 28.58 | 27.46 | 0.79 | 27.2 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 7779 | 16492 |
VZ-118 | 30.15 | 29.03 | 0.79 | 28.75 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 8224 | 17425 |
VZ-125 | 31.75 | 30.63 | 0.79 | 30.33 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 8624 | 18315 |
VZ-131 | 33.32 | 32.21 | 0.79 | 31.88 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 9068 | 19248 |
VZ-137 | 34.93 | 33.81 | 0.79 | 33.48 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 9513 | 20182 |
VZ-143 | 36.5 | 35.38 | 0.79 | 35.03 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 9957 | 21071 |
VZ-150 | 38.1 | 36.98 | 0.79 | 36.63 | 2.24 | +-0.1 | 0.64 | 0.04 | 10358 | 22004 |
VZ-156 | 39.67 | 38.23 | 0.99 | 37.8 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 14225 | 28405 |
VZ-162 | 41.28 | 39.83 | 0.99 | 39.37 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 14803 | 29561 |
VZ-168 | 42.85 | 41.4 | 0.99 | 40.94 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 15381 | 30672 |
VZ-175 | 44.45 | 43 | 0.99 | 42.52 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 15959 | 31828 |
VZ-181 | 46.02 | 44.58 | 0.99 | 44.09 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 16492 | 32940 |
VZ-187 | 47.63 | 46.18 | 0.99 | 45.67 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 17070 | 34095 |
VZ-193 | 49.2 | 47.75 | 0.99 | 47.22 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 17648 | 35207 |
VZ-200 | 50.8 | 49.35 | 0.99 | 48.82 | 3 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 18226 | 36362 |
VZ-206 | 52.37 | 50.44 | 0.99 | 49.86 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 24627 | 37474 |
VZ-212 | 53.98 | 52.04 | 0.99 | 51.46 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 25383 | 38629 |
VZ-218 | 55.55 | 53.62 | 0.99 | 53.01 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 26094 | 39785 |
VZ-225 | 57.15 | 55.22 | 0.99 | 54.58 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 26849 | 40897 |
VZ-231 | 58.72 | 56.79 | 0.99 | 56.16 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 27605 | 42052 |
VZ-237 | 60.33 | 58.39 | 0.99 | 57.73 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 28361 | 43208 |
VZ-243 | 61.9 | 59.97 | 0.99 | 59.31 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 29117 | 44319 |
VZ-250 | 63.5 | 61.57 | 0.99 | 60.88 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 29872 | 45475 |
VZ-256 | 65.07 | 63.14 | 0.99 | 62.43 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 30584 | 46587 |
VZ-262 | 66.68 | 64.74 | 0.99 | 64.03 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 31339 | 47742 |
VZ-268 | 68.25 | 66.32 | 0.99 | 65.58 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 32095 | 48854 |
VZ-275 | 69.85 | 67.92 | 0.99 | 67.16 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 32851 | 50009 |
VZ-281 | 71.42 | 69.49 | 0.99 | 68.73 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 33562 | 51121 |
VZ-287 | 73.03 | 71.09 | 0.99 | 70.31 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 34318 | 52276 |
VZ-293 | 74.6 | 72.67 | 0.99 | 71.88 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 35073 | 53388 |
VZ-300 | 76.2 | 74.27 | 0.99 | 73.46 | 4.01 | +-0.1 | 0.79 | 0.05 | 35829 | 54544 |
VZ-306 | 77.77 | 75.44 | 1.12 | 74.63 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 44275 | 70058 |
VZ-312 | 79.38 | 77.04 | 1.12 | 76.23 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 45164 | 71480 |
VZ-318 | 80.95 | 78.61 | 1.12 | 77.77 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 46053 | 72903 |
VZ-325 | 82.55 | 80.21 | 1.12 | 79.38 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 46987 | 74325 |
VZ-331 | 84.12 | 81.79 | 1.12 | 80.92 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 47876 | 75748 |
VZ-337 | 85.73 | 83.39 | 1.12 | 82.5 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 48765 | 77215 |
VZ-343 | 87.3 | 84.96 | 1.12 | 84.07 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 49698 | 78637 |
VZ-350 | 88.9 | 86.56 | 1.12 | 85.65 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 50587 | 80059 |
VZ-356 | 90.47 | 88.14 | 1.12 | 87.2 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 51476 | 81482 |
VZ-362 | 92.08 | 89.74 | 1.12 | 88.8 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 52410 | 82904 |
VZ-368 | 93.65 | 91.31 | 1.12 | 90.35 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 53299 | 84327 |
VZ-375 | 95.25 | 92.91 | 1.12 | 91.95 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 54188 | 85794 |
VZ-381 | 96.82 | 94.49 | 1.12 | 93.5 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 55121 | 87216 |
VZ-387 | 98.43 | 96.09 | 1.12 | 95.07 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 56011 | 88639 |
VZ-393 | 100 | 97.66 | 1.12 | 96.65 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 56900 | 90061 |
VZ-400 | 101.6 | 99.26 | 1.12 | 98.22 | 4.78 | +-0.13 | 0.99 | 0.05 | 57833 | 91484 |
VZ-412 | 104.78 | 101.98 | 1.32 | 100.91 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 71302 | 106020 |
VZ-425 | 107.95 | 105.16 | 1.32 | 104.06 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 73436 | 109221 |
VZ-437 | 111.13 | 108.33 | 1.32 | 107.21 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 75614 | 112421 |
VZ-450 | 114.3 | 111.51 | 1.32 | 110.36 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 77792 | 115622 |
VZ-462 | 117.48 | 114.68 | 1.32 | 113.49 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 79926 | 118867 |
VZ-475 | 120.65 | 117.86 | 1.32 | 116.64 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 82104 | 122067 |
VZ-487 | 123.83 | 121.03 | 1.32 | 119.76 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 84238 | 125268 |
VZ-500 | 127 | 124.21 | 1.32 | 122.91 | 5.72 | +-0.13 | 1.17 | 0.05 | 86416 | 128469 |
VZ-525 | 133.35 | 130.02 | 1.7 | 128.7 | 5.72 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 108865 | 178878 |
VZ-550 | 139.7 | 136.22 | 1.7 | 134.85 | 5.72 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 119267 | 187413 |
VZ-575 | 146.05 | 142.39 | 1.7 | 140.97 | 5.72 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 130069 | 195948 |
VZ-600 | 152.4 | 148.59 | 1.7 | 147.12 | 5.72 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 141404 | 204438 |
VZ-625 | 158.75 | 154.79 | 1.7 | 153.24 | 6.73 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 153184 | 212973 |
VZ-650 | 165.1 | 160.99 | 1.7 | 159.39 | 6.73 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 165453 | 221508 |
VZ-675 | 171.45 | 167.16 | 1.7 | 165.48 | 6.73 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 180301 | 229999 |
VZ-700 | 177.8 | 173.36 | 1.7 | 171.63 | 6.73 | +-0.13 | 1.55 | 0.05 | 193547 | 238534 |
VZ-725 | 184.15 | 179.55 | 1.7 | 177.75 | 7.62 | +0.1-0.2 | 1.55 | 0.05 | 207328 | 247069 |
VZ-750 | 190.5 | 185.75 | 1.7 | 183.9 | 7.62 | +0.1-0.2 | 1.55 | 0.05 | 221508 | 255559 |
VZ-775 | 196.85 | 191.92 | 1.7 | 189.99 | 7.62 | +0.1-0.2 | 1.55 | 0.05 | 236222 | 264094 |
VZ-800 | 203.2 | 198.12 | 1.7 | 196.14 | 7.62 | +0.1-0.2 | 1.55 | 0.05 | 251381 | 272585 |
VZ-825 | 209.55 | 204.32 | 2.08 | 202.29 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 267028 | 350244 |
VZ-850 | 215.9 | 210.52 | 2.08 | 208.41 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 283120 | 360868 |
VZ-875 | 222.25 | 216.69 | 2.08 | 214.53 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 302457 | 371492 |
VZ-900 | 228.6 | 222.89 | 2.08 | 220.65 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 319571 | 382072 |
VZ-925 | 234.95 | 229.08 | 2.08 | 226.8 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 337174 | 392696 |
VZ-950 | 241.3 | 235.28 | 2.08 | 232.92 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 355222 | 403320 |
VZ-975 | 247.65 | 241.45 | 2.08 | 239.04 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 373759 | 413944 |
VZ-1000 | 254 | 247.65 | 2.08 | 245.19 | 8.76 | +0.1-0.2 | 1.93 | 0.05 | 392785 | 424524 |
techniqueartificial branchhold