产品搜索
  • UHB

    UHB 系列孔用双扇形恒截面挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
UHB

UHB 系列孔用双扇形恒截面挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

UHB系列孔用双扇形恒截面挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N)
UHB-100 23.22 - - 27.18 1.98 1.07 - -
UHB-1000 240.16 - - 265.56 12.7 4.75 - -
UHB-102 23.07 - - 27.79 2.36 1.07 - -
UHB-106 24.08 - - 28.8 2.36 1.27 - -
UHB-112 25.81 - - 30.53 2.36 1.27 - -
UHB-118 27.54 - - 32.26 2.36 1.27 - -
UHB-125 28.42 - - 33.96 2.77 1.27 - -
UHB-131 30.12 - - 35.66 2.77 1.27 - -
UHB-137 31.85 - - 37.39 2.77 1.27 - -
UHB-143 32.63 - - 38.99 3.18 1.27 - -
UHB-145 33.19 - - 39.55 3.18 1.27 - -
UHB-150 34.46 - - 40.82 3.18 1.27 - -
UHB-156 36.01 - - 42.37 3.18 1.57 - -
UHB-162 36.93 - - 44.09 3.58 1.57 - -
UHB-165 37.67 - - 44.83 3.58 1.57 - -
UHB-168 37.9 - - 45.82 3.96 1.57 - -
UHB-175 39.58 - - 47.5 3.96 1.57 - -
UHB-181 41.18 - - 49.1 3.96 1.57 - -
UHB-185 42.25 - - 50.17 3.96 1.57 - -
UHB-187 42.88 - - 50.8 3.96 1.57 - -
UHB-193 44.61 - - 52.53 3.96 1.57 - -
UHB-196 45.37 - - 53.29 3.96 1.57 - -
UHB-200 46.21 - - 54.13 3.96 1.57 - -
UHB-206 47.88 - - 55.8 3.96 1.57 - -
UHB-212 49.48 - - 57.4 3.96 1.98 - -
UHB-218 50.53 - - 59.21 4.34 1.98 - -
UHB-225 52.1 - - 60.78 4.34 1.98 - -
UHB-231 53.78 - - 62.46 4.34 1.98 - -
UHB-237 55.4 - - 64.08 4.34 1.98 - -
UHB-244 56.34 - - 65.84 4.75 1.98 - -
UHB-250 57.89 - - 67.39 4.75 1.98 - -
UHB-253 58.78 - - 68.28 4.75 1.98 - -
UHB-256 59.74 - - 69.24 4.75 2.36 - -
UHB-262 61.37 - - 70.87 4.75 2.36 - -
UHB-268 63.04 - - 72.54 4.75 2.36 - -
UHB-271 63.7 - - 73.2 4.75 2.36 - -
UHB-275 64.62 - - 74.12 4.75 2.36 - -
UHB-281 66.32 - - 75.82 4.75 2.36 - -
UHB-283 66.85 - - 76.35 4.75 2.36 - -
UHB-287 68.12 - - 77.62 4.75 2.36 - -
UHB-300 71.3 - - 80.8 4.75 2.36 - -
UHB-306 71.39 - - 82.47 5.54 2.77 - -
UHB-312 73.02 - - 84.1 5.54 2.77 - -
UHB-315 73.81 - - 84.89 5.54 2.77 - -
UHB-325 76.35 - - 87.43 5.54 2.77 - -
UHB-334 78.81 - - 89.89 5.54 2.77 - -
UHB-346 81.96 - - 93.04 5.54 2.77 - -
UHB-350 81.28 - - 93.98 6.35 2.77 - -
UHB-354 82.42 - - 95.12 6.35 2.77 - -
UHB-356 82.96 - - 95.66 6.35 2.77 - -
UHB-362 84.61 - - 97.31 6.35 2.77 - -
UHB-37 8.38 - - 10.16 0.89 0.64 - -
UHB-375 87.93 - - 100.63 6.35 2.77 - -
UHB-387 91.16 - - 103.86 6.35 2.77 - -
UHB-393 92.86 - - 105.56 6.35 2.77 - -
UHB-400 94.51 - - 107.21 6.35 2.77 - -
UHB-412 97.92 - - 110.62 6.35 2.77 - -
UHB-425 101.22 - - 113.92 6.35 2.77 - -
UHB-43 10.08 - - 11.86 0.89 0.64 - -
UHB-433 103.25 - - 115.95 6.35 2.77 - -
UHB-443 105.92 - - 118.62 6.35 2.77 - -
UHB-450 107.8 - - 120.5 6.35 2.77 - -
UHB-462 111.13 - - 123.83 6.35 2.77 - -
UHB-475 113 - - 127.28 7.14 2.77 - -
UHB-50 11.42 - - 13.46 1.02 0.89 - -
UHB-500 119.45 - - 133.73 7.14 2.77 - -
UHB-51 11.73 - - 13.77 1.02 0.89 - -
UHB-525 124.62 - - 140.46 7.92 3.18 - -
UHB-537 127.92 - - 143.76 7.92 3.18 - -
UHB-550 131.38 - - 147.22 7.92 3.18 - -
UHB-56 12.8 - - 15.24 1.22 0.89 - -
UHB-575 137.83 - - 153.67 7.92 3.18 - -
UHB-600 144.41 - - 160.25 7.92 3.18 - -
UHB-62 14.58 - - 17.02 1.22 0.89 - -
UHB-625 149.41 - - 166.83 8.71 3.96 - -
UHB-650 156.11 - - 173.53 8.71 3.96 - -
UHB-662 159.75 - - 177.17 8.71 3.96 - -
UHB-675 162.92 - - 180.34 8.71 3.96 - -
UHB-68 16.18 - - 18.62 1.22 0.89 - -
UHB-700 169.27 - - 186.69 8.71 3.96 - -
UHB-725 174.74 - - 193.8 9.53 4.75 - -
UHB-75 17.85 - - 20.29 1.22 0.89 - -
UHB-750 181.35 - - 200.41 9.53 4.75 - -
UHB-77 17.87 - - 21.01 1.57 1.07 - -
UHB-800 194.3 - - 213.36 9.53 4.75 - -
UHB-81 18.88 - - 22.02 1.57 1.07 - -
UHB-825 197.89 - - 220.09 11.1 4.75 - -
UHB-850 204.24 - - 226.44 11.1 4.75 - -
UHB-87 20.58 - - 23.72 1.57 1.07 - -
UHB-875 208.41 - - 233.81 12.7 4.75 - -
UHB-90 20.45 - - 24.41 1.98 1.07 - -
UHB-900 214.76 - - 240.16 12.7 4.75 - -
UHB-905 216.13 - - 241.53 12.7 4.75 - -
UHB-93 21.52 - - 25.48 1.98 1.07 - -
UHB-950 227.46 - - 252.86 12.7 4.75 - -
UHB-984 236.09 - - 261.49 12.7 4.75 - -

相关资源

术支

TOP