产品搜索
  • WZW

    WZW 系列波状螺旋挡圈

    波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
WZW

WZW 系列波状螺旋挡圈

波环是一种轴向波形式的螺旋挡圈。它就像一个标准带附加压缩特性的挡圈。 补偿了整体长度公差堆叠组件,同时仍然作为一个保留环。一旦组装完毕,波环将减少组件的松动和振动。

技术规格


零件号 轴径 槽径 槽宽 力值 工作高 自由高 波数 单边宽度 挡圈厚度 偏移
WZW-75 19.05 17.88 3.05 111.25 2.16 2.92 3 1.65 1.07
WZW-87 22.23 20.85 3.45 133.5 2.16 3.33 3 1.91 1.07
WZW-100 25.4 23.88 3.4 151.3 2.16 3.28 3 2.16 1.07
WZW-112 28.58 26.9 3.61 169.1 2.54 3.48 3 3.25 1.27
WZW-125 31.75 29.87 3.81 178 2.54 3.68 3 3.25 1.27
WZW-137 34.93 32.79 3.43 200.25 2.54 3.3 4 3.25 1.27
WZW-150 38.1 35.71 3.33 222.5 2.54 3.2 4 3.25 1.27
WZW-162 41.28 38.84 3.63 244.75 2.79 3.51 4 4.01 1.57
WZW-175 44.45 41.91 3.61 267 2.79 3.48 4 4.01 1.57
WZW-187 47.63 44.93 3.68 280.35 2.79 3.56 4 4.01 1.57
WZW-200 50.8 47.9 3.81 289.25 2.79 3.68 4 4.01 1.57
WZW-212 53.98 50.88 4.45 311.5 3.3 4.32 4 4.78 1.98
WZW-225 57.15 53.85 4.57 333.75 3.3 4.45 4 4.78 1.98
WZW-237 60.33 56.87 4.57 356 3.3 4.45 4 4.78 1.98
WZW-250 63.5 59.94 4.47 373.8 3.3 4.34 4 4.78 1.98
WZW-262 66.68 63.02 4.83 391.6 3.3 4.6 4 4.78 1.98
WZW-275 69.85 66.09 5.64 418.3 4.32 5.51 4 5.72 2.36
WZW-287 73.03 69.11 5.64 431.65 4.32 5.51 4 5.72 2.36
WZW-300 76.2 72.09 5.84 445 4.32 5.72 4 5.72 2.36
WZW-312 79.38 75.11 5.97 458.35 4.32 5.84 4 5.72 2.36
WZW-325 82.55 78.13 5.84 471.7 4.32 5.72 4 5.72 2.36
WZW-350 88.9 84.23 6.35 511.75 4.7 6.22 4 7.14 2.82
WZW-362 92.08 87.25 6.48 520.65 4.7 6.35 4 7.14 2.82
WZW-375 95.25 90.22 6.68 538.45 4.7 6.55 4 7.14 2.82
WZW-387 98.43 93.29 6.6 560.7 4.7 6.48 4 7.14 2.82
WZW-400 101.6 96.32 6.93 578.5 4.7 6.81 4 7.14 2.82
WZW-412 104.78 99.54 6.81 596.3 4.7 6.68 4 7.14 2.82
WZW-425 107.95 103.25 6.43 623 4.7 6.3 5 7.14 2.82
WZW-450 114.3 109.47 6.63 667.5 4.7 6.5 5 7.14 2.82
WZW-475 120.65 115.57 6.55 712 4.7 6.43 5 7.14 2.82
WZW-500 127 121.67 6.71 756.5 4.7 6.58 5 7.14 2.82

相关资源

术支

TOP